Interruttore di sezionamentu di l'interruttore di isolamentu elettricu esterno GW5-40.5 40.5KV d'altu rendimentu cù isolamentu superiore
Panoramica di u produttu
L'interruttore d'isolamentu appartene à u tipu d'apertura horizontale à doppia forma di V Gui, è ogni tappa hè cumposta da una basa, isolanti di pali, prese di uscita è cuntatti. Hè stallatu nantu à i cuscinetti à e duie estremità di a basa cù dui supporti è dui isolanti di pali à un angulu di 50 ° l'unu di l'altru, è hè perpendiculare à a basa. I principali cumpunenti elettrichi sò stallati sopra e duie buttiglie di porcellana d'isolamentu di pilastri è giranu circa 90 gradi cù e buttiglie di porcellana d'isolamentu di pilastri. A striscia intrecciata di rame in a presa di uscita hè cunnessa in modu flessibile à l'asta conduttiva è à u bloccu terminale, è u bloccu terminale hè adupratu per l'utilizatori per cunnette u circuitu. I dite di cuntattu di a parte di cuntattu media sò assemblati in coppie, aduprendu dite di cuntattu autoazionate in forma di tipu di trasferimentu, per riduce l'usura trà i cuntatti è i dite durante l'apertura è a chjusura, è migliurà a vita di serviziu. Quandu l'interruttore d'isolamentu hè attaccatu cù un interruttore di messa à terra, l'interbloccamentu di u circuitu elettricu principale è l'interruttore di messa à terra hè assicuratu da a piastra in forma di ventaglio è a piastra in forma d'arcu nantu à a basa. Quandu u circuitu elettricu principale hè chjusu, l'interruttore di messa à terra ùn pò esse chjusu, è quandu l'interruttore di messa à terra hè chjusu, u circuitu elettricu principale ùn pò esse chjusu.
Parametri di u produttu
| Tensione nominale | kV | 40,5 | 72,5 | 126 | ||
| Livellu d'isolamentu nominale | Tensione di resistenza à a frequenza di putenza di 1 min | À a terra | 95 | 140 | 230 | |
| Pausa | 115 | 160 | 245 | |||
| Tensione di Resistenza à l'Impulsu di u Fulmine (Valore di Piccu) | À a terra | 185 | 325 | 550 | ||
| Pausa | 215 | 375 | 630 | |||
| Frequenza nominale | Hz | 50 | ||||
| Corrente nominale | Un | 630,1250,1600,2000 | ||||
| Corrente di resistenza à cortu termine nominale | kA | 20, 31,5, 40, 50 | ||||
| Corrente di resistenza di piccu nominale | kA | 50,80,100,100 | ||||
| Durata nominale di u cortu circuitu Interruttore principale/Interruttore di messa à terra | S | 4/2 | ||||
| Carica Meccanica Terminale Nominata | Carichi urizzuntali è verticali | N | 750 | 1000 | ||
| Carica laterale orizzontale | N | 500 | 750 | |||
| Forza verticale | N | 750 | 1000 | |||
| Distanza di fuga | mm | 1013 1256 | 1813 2248 | 3150 3906 | ||
| Vita Meccanica | Tempi | 2000 | ||||
| Meccanismu operatu da l'omu | mudellu | In | CS17,CS17G | |||
| Tensione di u circuitu di cuntrollu | AC220, DC110, DC220 | |||||
| Meccanismu di funziunamentu di u mutore elettricu | mudellu | CJ6 | ||||
| Tensione di u mutore elettricu | In | AC380 | ||||
| Tensione di u circuitu di cuntrollu | In | AC220, AC380, DC220 | ||||
| Ora d'apertura è di chjusura | S | 6± 1 | ||||
| Pesu di u pruduttu | senza terra | KG | 360 | 500 | 800 | |
| Messa à terra unica | 390 | 560 | 900 | |||
| Doppia messa à terra | 430 | 620 | 1000 | |||










