Scaricatore di giacca cumposta d'altu rendimentu per applicazioni d'alta tensione
Panoramica di u produttu
I scaricatori di fulmini tradiziunali in carburo di siliciu sò afflitti da parechji svantaghji notevuli chì impediscenu e so prestazioni in i sistemi di putenza. Unu di i prublemi chjave hè u ritardu di scarica di l'onda ripida, chì face chì a tensione di scarica di l'onda ripida aumenti à livelli eccessivamente alti. Stu ritardu in a risposta à e sovratensioni di l'onda ripida pò lascià l'apparecchiature elettriche vulnerabili à i danni, postu chì a tensione supera i limiti di funziunamentu sicuri per periodi più lunghi. Inoltre, questi scaricatori soffrenu di una dispersione significativa in a scarica di l'onda di funziunamentu, ciò chì significa chì a tensione di scarica di l'onda di funziunamentu varia assai in cundizioni simili. Questa inconsistenza rende difficiule assicurà una prutezzione affidabile, postu chì a tensione effettiva durante u funziunamentu puderia aumentà inaspettatamente oltre i limiti previsti, mettendu in periculu l'apparecchiature cunnesse.
In cuntrastu, i scaricatori di fulmini in ossidu di zincu offrenu una quantità di vantaghji chì rispondenu à i difetti di i so omologhi in carburu di siliciu. Presentanu eccellenti caratteristiche di risposta à onde ripide, reagendu rapidamente à sovratensioni senza alcuna estensione di a tensione. Questa risposta rapida assicura chì a tensione sia ridotta rapidamente, minimizendu l'esposizione di l'apparecchiature elettriche à alte tensioni. Durante u funziunamentu, i scaricatori di ossidu di zincu mantenenu una bassa tensione residuale, chì hè cruciale per prutege i cumpunenti sensibili da un stress elettricu eccessivu. Inoltre, eliminanu u prublema di a dispersione di scarica, furnendu prestazioni consistenti è prevedibili in varie condizioni operative. Queste caratteristiche portanu cullettivamente à un miglioramentu sustanziale di i margini di prutezzione sia per l'onde ripide sia per l'onde operative. In termini di coordinazione di l'isolamentu, un aspettu criticu di a cuncepzione di u sistema di alimentazione, i margini di prutezzione per l'onde ripide, l'onde di fulmini è l'onde operative sò guasi identichi quandu si utilizanu scaricatori di ossidu di zincu. Questa uniformità assicura chì tutti i tipi di sovratensioni elettriche sianu mitigate efficacemente, offrendu a migliore prutezzione pussibule per l'apparecchiature elettriche è migliorandu l'affidabilità generale di u sistema di alimentazione.
Parametri tecnichi
| Classe di tensione | Locu d'usu | Tensione Nominale di u Sistema (KV) | Modellu standard naziunale di scaricatore di fulmini | Tensione nominale (kV) valore efficace di u scaricatore di fulmini | Scaricatore di fulmini senza interruzzione | Scaricatore di fulmini Gap | Tensione residuale di piccu (kV) (micca più grande di) | Capacità di corrente à onda quadra di 2000 μ S (A) | Capacità di resistenza à corrente 4/10 (kA) | ||||||
| Valore efficace di a tensione di funziunamentu cuntinuu (kV) di u scaricatore di fulmini | Valore efficace di a tensione di riferimentu DC 1mA (KV) | Fuga massima à 0,75 volte a tensione di riferimentu DC (μ A) | U valore efficace di a tensione di scarica di frequenza industriale (KV) ùn deve esse inferiore à | U valore di piccu di a tensione di scarica impulsiva di 1,2/50 (KV) ùn deve micca superà | Corrente conduttiva massima (μ A) | 8/20 corrente d'impulsu di fulmine | Corrente d'impulsu di funziunamentu 30/60 | 114 corrente d'impulsu di pendenza ripida | |||||||
| Bassa pressione | Tipu di distribuzione di putenza | 0,22 | YH1.5W-0.28/1.3 | 0,28 | 0,24 | 0,6 | 50 | -- | -- | -- | 1.3 | -- | -- | 75 anni | 25 |
| Tipu di distribuzione di putenza | 0,38 | YH1.5W-0.5/2.6 | 0,5 | 0,42 | 1.2 | 50 | -- | -- | -- | 2.6 | -- | -- | 75 anni | 25 | |
| Tipu di centrale elettrica | 1,66* | YH2.5WD-1.3/3.6 | 1.3 | 0,95 | 1.8 | 50 | -- | -- | -- | 3.6 | -- | -- | 200 | 40 anni | |
| Tipu di centrale elettrica | 1,14* | YH2.5WD-2.67/7.2 | 2.6 | 1.9 | 3.6 | 50 | -- | -- | -- | 7.2 | -- | -- | 200 | 40 anni | |
| 3KV | Tipu di distribuzione di putenza | 3 | YH5WS-3.8/15 | 3.8 | 2 | 7.5 | 50 | -- | -- | -- | 15 | 12.8 | 17.3 | 75 anni | 40 anni |
| Tipu di distribuzione di putenza | 3 | YH5WS-5/15 | 5 | 4 | 7.5 | 50 | -- | -- | -- | 15 | 12.8 | 17.3 | 75 anni | 40 anni | |
| Tipu di distribuzione di putenza | 3 | YH5CS-S.8/13.5 | 3.8 | -- | -- | -- | 9 | 13.5 | 20 anni | 13.5 | 11.4 | 15 | 75 anni | 40 anni | |
| Tipu di centrale elettrica | 3 | YH5WZ-3.8/13.5 | 3.8 | 2 | 7.2 | 50 | -- | -- | -- | 13.5 | 11.5 | 15.5 | 200 | 65 anni | |
| Tipu di centrale elettrica | 3 | YH5WZ-5/13.5 | 5 | 4 | 7.2 | 50 | -- | -- | -- | 13.5 | 11.5 | 15.5 | 200 | 65 anni | |
| Tipu di centrale elettrica | 3 | YH5CZ-3.8/12.0 | 3.8 | -- | -- | -- | 8 | 12 | 20 anni | 12 | 10.2 | 13.5 | 200 | 65 anni | |
| Tipu capacitivu | 3 | YH5WR-3.8/13.5 | 3.8 | 2 | 7.2 | 50 | -- | -- | -- | 13.5 | 10.5 | -- | 400 | 65 anni | |
| Tipu capacitivu | 3 | YH5WR-5/13.5 | 5 | 4 | 7.2 | 50 | -- | -- | -- | 13.5 | 10.5 | -- | 400 | 65 anni | |
| Tipu capacitivu | 3 | YH5CR-3.8/12.0 | 3.8 | -- | -- | -- | 8 | 12 | 20 anni | 12 | 9.6 | -- | 400 | 65 anni | |
| Tipu di generatore | 3,15* | YH5WD-3.8/9.5 | 3.8 | 2 | 5.7 | 50 | -- | -- | -- | 9.5 | 7.6 | 10.7 | 400 | 65 anni | |
| Tipu di generatore | 3,15* | YH5WD-4/9.54 | 4 | 3.15 | 5.7 | 50 | -- | -- | -- | 9.5 | 7.6 | 10.7 | 400 | 65 anni | |
| Tipu di generatore | 3,15* | YH5CD-3.8/8.6 | 3.8 | -- | -- | -- | 7.5 | 8.6 | 20 anni | 8.6 | 6.9 | 9.8 | 400 | 65 anni | |
| Tipu di mutore elettricu | 3,15* | YH2.5WD-3.8/9.5 | 3.8 | 2 | 5.7 | 50 | -- | -- | -- | 9.5 | 7.6 | 10.7 | 200 | 65 anni | |
| Tipu di mutore elettricu | 3,15* | YH2.5WD-4/9.5 | 4 | 3.15 | 5.7 | 50 | -- | -- | -- | 9.5 | 7.6 | 10.7 | 200 | 65 anni | |
| Tipu di mutore elettricu | 3,15* | YH2.5CD-3.8/8.6 | 3.8 | -- | -- | -- | 7.5 | 8.6 | 20 anni | 8.6 | 6.9 | 9.8 | 200 | 65 anni | |
| Tipu di puntu neutru | 3,15* | YH1.5W-2.4/6 | 2.4 | 1.9 | 3.4 | 50 | -- | -- | -- | 6 | 5 | -- | 200 | 65 anni | |
| 6 kW | Tipu di distribuzione di putenza | 6 | YH5WS-7.6/30 | 7.6 | 4 | 15 | 50 | -- | -- | -- | 30 anni | 25.6 | 34.6 | 75 anni | 40 anni |
| Tipu di distribuzione di putenza | 6 | YH5WS-10/30 | 10 | 8 | 15 | 50 | -- | -- | -- | 30 anni | 25.6 | 34.6 | 75 anni | 40 anni | |
| Tipu di distribuzione di putenza | 6 | YH5CS-7.6/27 | 7.6 | -- | -- | -- | 16 anni | 27 anni | 20 anni | 27 anni | 22,5 | 30 anni | 75 anni | 40 anni | |
| Tipu di centrale elettrica | 6 | YH5WZ-7.6/27 | 7.6 | 4 | 14.4 | 50 | -- | -- | -- | 27 anni | 23 anni | 31 anni | 200 | 65 anni | |
| Tipu di centrale elettrica | 6 | YH5WZ-10/27 | 10 | 8 | 14.4 | 50 | -- | -- | -- | 27 anni | 23 anni | 31 anni | 200 | 65 anni | |
| Tipu di centrale elettrica | 6 | YH5CZ-7.6/24 | 7.6 | -- | -- | -- | 16 anni | 24 | 20 anni | 24 | 20.4 | 27 anni | 200 | 65 anni | |
| Tipu capacitivu | 6 | YH5WR-7.6/27 | 7.6 | 4 | 14.4 | 50 | -- | -- | -- | 27 anni | 21 anni | -- | 400 | 65 anni | |
| Tipu capacitivu | 6 | YH5WR-10/27 | 10 | 8 | 14.4 | 50 | -- | -- | -- | 27 anni | 21 anni | -- | 400 | 65 anni | |
| Tipu capacitivu | 6 | YH5CR-7.6/24 | 7.6 | -- | -- | -- | 16 anni | 16 anni | 20 anni | 24 | 19,5 | -- | 400 | 65 anni | |
| Tipu di generatore | 6,3* | YH5WD-7.6/18.7 | 7.6 | 4 | 11.2 | 50 | -- | -- | -- | 18.7 | 15 | 21 anni | 400 | 65 anni | |
| Tipu di generatore | 6,3* | YH5WD-8/18.7 | 8 | 6.3 | 11.2 | 50 | -- | -- | -- | 18.7 | 15 | 21 anni | 400 | 65 anni | |
| Tipu di generatore | 6,3* | YH5CD-7.6/17 | 7.6 | -- | -- | -- | 15 | 17 anni | 20 anni | 17 anni | 13.8 | 19.6 | 400 | 65 anni | |
| Tipu di mutore elettricu | 6,3* | YH2.5WD-7.6/18.7 | 7.6 | 4 | 11.2 | 50 | -- | -- | -- | 18.7 | 15 | 21 anni | 200 | 65 anni | |
| Tipu di mutore elettricu | 6,3* | YH2.5WD-8/18.7 | 8 | 6.3 | 11.2 | 50 | -- | -- | -- | 18.7 | 15 | 21 anni | 200 | 65 anni | |
| Tipu di mutore elettricu | 6,3* | YH2.5CD-7.6/17 | 7.6 | -- | -- | -- | 15 | 17 anni | 20 anni | 17 anni | 13.8 | 19.6 | 200 | 65 anni | |
| Tipu di puntu neutru | 6,3* | YH1.5W-4.8/12 | 4.8 | 3.8 | 6.8 | 50 | -- | -- | -- | 12 | 10 | -- | 200 | 65 anni | |
| 10KV | Tipu di distribuzione di putenza | 10 | YH5WS-12.7/50 | 12.7 | 6.6 | 25 | 50 | -- | -- | -- | 50 | 42,5 | 57,5 | 75 anni | 40 anni |
| Tipu di distribuzione di putenza | 10 | YH5WS-17/50 | 17 anni | 13.6 | 25 | 50 | -- | -- | -- | 50 | 42,5 | 57,5 | 75 anni | 40 anni | |
| Tipu di distribuzione di putenza | 10 | YH5WS-17/50Q | 17 anni | 13.6 | 25 | 50 | -- | -- | -- | 50 | 42,5 | 57,5 | 75 anni | 40 anni | |
| Tipu di distribuzione di putenza | 10 | YH5CS-12.7/45 | 12.7 | -- | -- | -- | 26 | 45 anni | 20 anni | 45 anni | 38.4 | 51 | 75 anni | 40 anni | |
| Tipu di distribuzione di putenza | 10 | YH5CS-12.7/45Q | 12.7 | 6.6 | 24 | 50 | -- | -- | -- | 45 anni | 38.4 | 51 | 200 | 65 anni | |
| Tipu di centrale elettrica | 10 | YH5WZ-17/45 | 17 anni | 13.6 | 24 | 50 | -- | -- | -- | 45 anni | 38.3 | 51,8 | 200 | 65 anni | |
| Tipu di centrale elettrica | 10 | YH5WZ-17/45 | 17 anni | 13.6 | 24 | 50 | -- | -- | -- | 45 anni | 38.3 | 51,8 | 200 | 65 anni | |
| Tipu di centrale elettrica | 10 | YH5CZ-12.7/41 | 12.7 | -- | -- | -- | 26 | 41 | 20 anni | 41 | 35 anni | 46 | 200 | 65 anni | |
| Tipu capacitivu | 10 | YH5WR-12.7/46 | 12.7 | 6.6 | 24 | 50 | -- | -- | -- | 46 | 35 anni | -- | 400 | 65 anni | |
| Tipu capacitivu | 10 | YH5WR-17/46 | 17 anni | 13.6 | 24 | 50 | -- | -- | -- | 46 | 35 anni | -- | 400 | 65 anni | |
| Tipu capacitivu | 10 | YH5CR-12.7/41 | 12.7 | -- | -- | -- | 26 | 41 | 20 anni | 41 | 33 anni | -- | 400 | 65 anni | |
| Tipu di generatore | 10,5* | YH5WD-12.7/31 | 12.7 | 6.6 | 18.6 | 50 | -- | -- | -- | 31 anni | 25 | 34.7 | 400 | 65 anni | |
| Tipu di generatore | 10,5* | YH5WD-13.5/31 | 13.5 | 10.5 | 18.6 | 50 | -- | -- | -- | 31 anni | 25 | 34.7 | 400 | 65 anni | |
| Tipu di generatore | 10,5* | YH5CD-12.7/28 | 12.7 | -- | -- | -- | 25 | 25 | 20 anni | 28 anni | 22,5 | 32 anni | 400 | 65 anni | |
| Tipu di generatore | 13,8* | YH5WD-17.5/40 | 17,5 | 13.8 | 24.4 | 50 | -- | -- | -- | 40 anni | 32 anni | 44.8 | 400 | 65 anni | |
| Tipu di generatore | 15,75* | YH5WD-20/45 | 20 anni | 15,75 | 28 anni | 50 | -- | -- | -- | 45 anni | 36 | 50.4 | 400 | 65 anni | |
| Tipu di generatore | 18.0* | YH5WD-23/51 | 23 anni | 18 anni | 31,9 | 50 | -- | -- | -- | 51 | 40,8 | 57.2 | 400 | 65 anni | |
| Tipu di generatore | 20.0* | YH5WD-25/56.2 | 25 | 20 anni | 35.4 | 50 | -- | -- | -- | 56.2 | 45 anni | 62,9 | 400 | 65 anni | |
| Tipu di mutore elettricu | 10,5* | YH2.5WD-12.7/31 | 12.7 | 6.6 | 18.6 | 50 | -- | -- | -- | 31 anni | 25 | 34.7 | 200 | 65 anni | |
| Tipu di mutore elettricu | 10,5* | YH2.5WD-13.5/31 | 13.5 | 10.5 | 18.6 | 50 | -- | -- | -- | 31 anni | 25 | 34.7 | 200 | 65 anni | |
| Tipu di mutore elettricu | 10,5* | YH2.5CD-12.7/28 | 12.7 | -- | -- | -- | 25 | 25 | 20 anni | 28 anni | 22,5 | 32 anni | 200 | 65 anni | |
| Tipu di puntu neutru | 10,5* | YH1.5W-8/19 | 8 | 6.4 | 11.4 | 50 | -- | -- | -- | 19 anni | 15.9 | -- | 200 | 65 anni | |
| Tipu di puntu neutru | 13,8* | YH1.5W-10.5/23 | 10.5 | 8.4 | 14.9 | 50 | -- | -- | -- | 23 anni | 19.2 | -- | 200 | 65 anni | |
| Tipu di puntu neutru | 15,75* | YH1.5W-12/26 | 12 | 9.6 | 17 anni | 50 | -- | -- | -- | 26 | 21.6 | -- | 200 | 65 anni | |
| Tipu di puntu neutru | 18.0* | YH1.5W-13.7/29.2 | 13.7 | 11 anni | 19,5 | 50 | -- | -- | -- | 29.2 | 24.3 | -- | 200 | 65 anni | |
| Tipu di puntu neutru | 20.0* | YH1.5W-15.2/31.7 | 15.2 | 12.2 | 21.6 | 50 | -- | -- | -- | 31,7 | 26.4 | -- | 200 | 65 anni | |
| Tipu antifouling | 10 | YH5WS-12.7/55 | 12.7 | 6.6 | 25 | 50 | -- | -- | -- | 50 | 42,5 | 57,5 | 75 anni | 65 anni | |
| Tipu antifouling | 10 | YH5WS-17/50W | 17 anni | 13.6 | 25 | 50 | -- | -- | -- | 50 | 42,5 | 57,5 | 75 anni | 65 anni | |
| Tipu antifouling | 10 | YH5WCS-12.7/45W | 12.7 | -- | -- | -- | 26 | 45 anni | 20 anni | 45 anni | 38.4 | 51 | 75 anni | 65 anni | |
| 35KV | Tipu di centrale elettrica | 35 anni | YH5WZ-51/134 | 51 | 40,8 | 73 | 50 | -- | -- | -- | 134 | 114 | 154 | 400 | 65 anni |
| Tipu di centrale elettrica | 35 anni | YH5CZ-42/124 | 42 | -- | -- | -- | 80 anni | 124 | 20 anni | 124 | 100 | 143 | 400 | 65 anni | |
| Tipu di centrale elettrica | 35 anni | YH5WZ-42/134 | 42 | 23.4 | 73 | 50 | -- | -- | -- | 134 | 114 | 154 | 400 | 65 anni | |
| Tipu capacitivu | 35 anni | YH5WR-51/134 | 51 | 40,8 | 73 | 50 | -- | -- | -- | 134 | 105 | -- | 400 | 65 anni | |
| Tipu capacitivu | 35 anni | YH5CR-42/124-C | 42 | -- | -- | -- | 80 anni | 124 | 20 anni | 124 | 100 | -- | 400 | 65 anni | |
| Tipu capacitivu | 35 anni | YH5WR-42/134 J | 42 | 23.4 | 73 | 50 | -- | -- | -- | 134 | 105 | -- | 400 | 65 anni | |
| Tipu cumpletamente insulatu | 35 anni | YH5WZ-51/134Q | 51 | 40,8 | 73 | 50 | -- | -- | -- | 134 | 114 | 154 | 400 | 65 anni | |
| Tipu cumpletamente insulatu | 35 anni | YH5WR-51/134Q | 51 | 40,8 | 73 | 50 | -- | -- | -- | 134 | 105 | -- | 400 | 65 anni | |
| Tipu cumpletamente insulatu | 35 anni | YH5WZ-42/134 J | 42 | 23.4 | 73 | 50 | -- | -- | -- | 134 | 114 | 154 | 400 | 65 anni | |
| Tipu cumpletamente insulatu | 35 anni | YH5WR-42/134Q | 42 | 23.4 | 73 | 50 | -- | -- | -- | 134 | 105 | -- | 400 | 65 anni | |
| Tipu cumpletamente insulatu | 35 anni | YH5WZ-51/134-J | 51 | 40,8 | 73 | 50 | -- | -- | -- | 134 | 114 | 154 | 400 | 65 anni | |
| Tipu di contu | 35 anni | YH5CR-51/134-J | 51 | 40,8 | 73 | 50 | -- | -- | -- | 134 | 105 | -- | 400 | 65 anni | |
| Tipu di contu | 35 anni | YH5CR-42/124-J | 42 | -- | -- | -- | 80 anni | 124 | 20 anni | 124 | 100 | -- | 400 | 65 anni | |
| Tipu di contu | 35 anni | YH5WZ-42/134-J | 42 | 23.4 | 73 | 50 | -- | -- | -- | 134 | 114 | 154 | 400 | 65 anni | |
| Tipu di contu | 35 anni | YH5WR-42/134-J | 42 | 23.4 | 73 | 50 | -- | -- | -- | 134 | 105 | -- | 400 | 65 anni | |
| Tipu di linea | 35 anni | YH5WX-51/134 | 51 | 40,8 | 73 | 50 | -- | -- | -- | 134 | 114 | 154 | 400 | 65 anni | |
| Tipu di linea | 35 anni | YH5WX-54/150 | 54 | 43.2 | 77 | 50 | -- | -- | -- | 150 | 128 | 169 | 400 | 65 anni | |
| Tipu di linea | 35 anni | YH5CX-42/120 | 42 | -- | -- | -- | 80 anni | 120 | 20 anni | 120 | 100 | 138 | 400 | 65 anni | |
| Tipu di linea | 35 anni | YH5CX-42/150 | 42 | -- | -- | -- | 80 anni | 150 | 20 anni | 150 | 128 | 169 | 400 | 65 anni | |
| Tipu di puntu neutru | 35 anni | YH1.5W-30/80 | 30 anni | 24 | 44 | 50 | -- | -- | -- | 80 anni | 67,5 | -- | 400 | 65 anni | |
| 66KV | Tipu di centrale elettrica | 66 | YH5WZ-84/221 | 84 | 67.2 | 121 | 50 | -- | -- | -- | 221 | 188 | 254 | 600 | 65 anni |
| Tipu di centrale elettrica | 66 | YH5WZ-90/235 | 90 | 72,5 | 130 | 50 | -- | -- | -- | 235 | 201 | 270 | 600 | 65 anni | |
| Tipu di centrale elettrica | 66 | YH10WZ-84/221 | 84 | 67.2 | 121 | 50 | -- | -- | -- | 221 | 188 | 248 | 600 | 100 | |
| Tipu di centrale elettrica | 66 | YH10WZ-90/235 | 90 | 72,5 | 130 | 50 | -- | -- | -- | 235 | 201 | 264 | 600 | 100 | |
| Tipu di linea | 66 | YH5WX-96/250 | 96 | 75 anni | 140 | 50 | -- | -- | -- | 250 | 213 | 288 | 600 | 65 anni | |
| Tipu di linea | 66 | YH5WX-96/275 | 96 | 75 anni | 154 | 50 | -- | -- | -- | 275 | 234 | 316 | 600 | 65 anni | |
| Tipu di linea | 66 | YH5CX-75/218 | 75 anni | -- | -- | -- | 117* | 218 | 20 anni | 218 | -- | 246 | 600 | 65 anni | |
| 110KV | Tipu di centrale elettrica | 110 | YH5WZ-100/260 | 100 | 78 | 145 | 50 | -- | -- | -- | 260 | 221 | 299 | 600 | 65 anni |
| Tipu di centrale elettrica | 110 | YH5WZ-102/266 | 102 | 79,6 | 148 | 50 | -- | -- | -- | 266 | 226 | 305 | 600 | 65 anni | |
| Tipu di centrale elettrica | 110 | YH5WZ-108/281 | 108 | 84 | 157 | 50 | -- | -- | -- | 281 | 239 | 323 | 600 | 65 anni | |
| Tipu di centrale elettrica | 110 | YH10WZ-100/260 | 100 | 78 | 145 | 50 | -- | -- | -- | 260 | 221 | 291 | 600 | 100 | |
| Tipu di centrale elettrica | 110 | YH10WZ-102/266 | 102 | 79,6 | 148 | 50 | -- | -- | -- | 266 | 226 | 297 | 600 | 100 | |
| Tipu di centrale elettrica | 110 | YH10WZ-108/281 | 108 | 84 | 157 | 50 | -- | -- | -- | 281 | 239 | 315 | 600 | 100 | |
| Tipu di linea | 110 | YH5WX-108/281 | 108 | 84 | 157 | 50 | -- | -- | -- | 281 | 239 | 323 | 600 | 65 anni | |
| Tipu di linea | 110 | YH5WX-108/309 | 108 | 84 | 173 | 50 | -- | -- | -- | 309 | 263 | 348 | 600 | 65 anni | |
| Tipu di linea | 110 | YH10WX-108/281 | 108 | 84 | 157 | 50 | -- | -- | -- | 281 | 239 | 315 | 600 | 100 | |
| Tipu di linea | 110 | YH10WX-108/309 | 108 | 84 | 173 | 50 | -- | -- | -- | 309 | 263 | 348 | 600 | 100 | |
| Tipu di linea | 110 | YH5WX-90/260 | 90 | -- | -- | -- | 170* | 260 | 20 anni | 260 | -- | 292 | 400 | 65 anni | |
| Tipu di linea | 110 | YH10CX-90/260 | 90 | -- | -- | -- | 170* | 260 | 20 anni | 260 | -- | 292 | 600 | 100 | |
| Tipu di linea | 110 | YH10CX-90/280 | 90 | -- | -- | -- | 170* | 280 | 20 anni | 280 | -- | 314 | 600 | 100 | |
| Tipu di linea | 110 | YH10CX-102/296 | 102 | -- | -- | -- | 170* | 296 | 20 anni | 296 | -- | 332 | 600 | 100 | |
| Tipu di puntu neutru | 110 | YH1.5W-60/144 | 60 anni | 48 anni | 85 | 50 | -- | -- | -- | 144 | 135 | -- | 400 | 65 anni | |
| Tipu di puntu neutru | 110 | YH1.5W-72/186 | 72 | 58 anni | 103 | 50 | -- | -- | -- | 186 | 174 | -- | 400 | 65 anni | |
| 220KV | Tipu di centrale elettrica | 220 | YH10WZ-192/500 | 192 | 150 | 280 | 50 | -- | -- | -- | 500 | 426 | 560 | 800 | 100 |
| Tipu di centrale elettrica | 220 | YH10WZ-200/520 | 200 | 156 | 290 | 50 | -- | -- | -- | 520 | 442 | 582 | 800 | 100 | |
| Tipu di centrale elettrica | 220 | YH10WZ-204/532 | 204 | 159 | 296 | 50 | -- | -- | -- | 532 | 452 | 594 | 800 | 100 | |
| Tipu di centrale elettrica | 220 | YH10WZ-216/562 | 216 | 168,5 | 314 | 50 | -- | -- | -- | 562 | 478 | 630 | 800 | 100 | |
| Tipu di linea | 220 | YH10WX-216/562 | 216 | 168 | 314 | 50 | -- | -- | -- | 562 | 478 | 630 | 600 | 100 | |
| Tipu di linea | 220 | YH10WX-216/618 | 216 | 168 | 346 | 50 | -- | -- | -- | 618 | 526 | 693 | 600 | 100 | |
| Tipu di linea | 220 | YH10CX-185/520 | 180 | -- | 260 | 50 | 340* | 900* | -- | 520 | -- | 584 | 600 | 100 | |
| Tipu di linea | 220 | YH10CX-192/560 | 192 | -- | 280 | 50 | 340* | 900* | -- | 560 | -- | 628 | 600 | 100 | |
| Tipu di linea | 220 | YH10CX-204/592 | 204 | -- | 296 | 0,5 | 340* | 900* | -- | 592 | -- | 664 | 600 | 100 | |
| Tipu di puntu neutru | 220 | YH1.5W-144/320 | 144 | 116 | 205 | 50 | -- | -- | -- | 320 | 299 | -- | 600 | 65 anni | |
| 220KV | Tipu di ferrovia | 27,5 | YH5WT-42/120 | 42 | 34 anni | 65 anni | 50 | -- | -- | -- | 120 | 98 | 138 | 400 | 65 anni |
| 55KV | Tipu di ferrovia | 55 anni | YH5WT-84/240 | 84 | 68 anni | 130 | 50 | -- | -- | -- | 240 | 276 | 276 | 400 | 65 anni |






















